Frameset gravelowy Basso Palta III Purple Dust rozmiar L
Stan magazynowy:
Ostatnia sztuka
Palta III
Dwie dusze. Jeden rower.
Życie pełne jest kompromisów, ale jazda na rowerze nie powinna być jednym z nich.
Palta III łączy dwa światy w jednej kultowej ramie. Zaprojektowany z myślą o prędkości, stworzony z myślą o długich trasach i udoskonalany przez trzy generacje, abyś nigdy nie musiał się obawiać, że coś Cię ominie. Nie chodzi o znalezienie kompromisu; chodzi o opanowanie całej trasy. Gdzie wyznaczysz granicę?
Specyfikacja produktu
| SKU | BA25FRPALIII.3 |
|---|---|
| Rocznik | 2026+ |
| Dla kogo? | UNI |
| Dostępność | 24H |
| Producent | Basso |
| Kolor wiodący | Beżowy |
| Opis koloru | Purple Dust |
| Przeznaczenie | Gravel |

Frameset Basso Palta III Purple Dust rozmiar L
Nowa konstrukcja zapewniająca lepsze osiągi
Ważąca zaledwie 970 g rama Palta III jest naszą najlżejszą dotychczasową platformą do jazdy po szutrze. Przeprojektowany układ warstw włókna węglowego, aby zmaksymalizować przenoszenie mocy i poprawić prowadzenie przy najwyższych prędkościach. Wykorzystując wyniki badań i rozwoju prowadzonych nad rowerami szosowymi, zmniejszyliśmy opór aerodynamiczny o 18%.
Niezależnie od tego, czy walczysz o podium, czy po prostu oddajesz się weekendowej przygodzie, ta wydajność pozwala oszczędzać energię na moment, gdy gładka nawierzchnia szutrowa się kończy i zaczyna się prawdziwe wyzwanie.
Zestaw zawiera:
- Rama
- Widelec
- Osie
- Stery
- Sztyca ( do wyboru offset 0 lub 20mm )
- Mostek
- Kierownica Carbonowa Basso ( Kokpit Basso Fuga lub Levita dostępny za dopłatą )
- Podkładki, zaślepki, haki
Geometria:
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (A) | 410 mm | 450 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm |
| Top Tube (B) | 496 mm | 515 mm | 540 mm | 560 mm | 578 mm | 595 mm |
| Reach (R) | 354 mm | 362 mm | 373 mm | 385 mm | 398 mm | 405 mm |
| Stack (S) | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 605 mm | 620 mm |
| Seat Tube Angle (C) | 75° | 74,5° | 73,7° | 73,5° | 73,5° | 73° |
| Steering Tube Angle (D) | 68° | 69° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Chain-Stay Length (E) | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| BB to Fork Length (F) | 592 mm | 593 mm | 607 mm | 615 mm | 633 mm | 640 mm |
| BB to ground (G) | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Head Tube (H) | 112 mm | 127 mm | 146 mm | 163 mm | 179 mm | 193 mm |
| Wheel Base (I) | 1012 mm | 1013mm | 1026 mm | 1035 mm | 1054 mm | 1060 mm |
| BB Drop (L) | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Stand Over | 737 mm | 770 mm | 802 mm | 827 mm | 850 mm |
827 mm |





